Вакансии
Вакансии на октябрь 2024 г. по ГБУ РД
«Сулейман-Стальская ЦРБ»
№ | Наименование вакантной специальности | Количество ставок |
1. | Врач фтизиатр | 1,0 |
2. | Врач фтизиатр (детский) | 1,0 |
3. | Врач психиатр (детский) | 1,0 |
4. | Врач УЗИ | 1,5 |
5. | Врач ревматолог | 0,5 |
6. | Врач кардиолог (детский) | 1,0 |
7. | Врач кардиолог | 1,0 |
8. | Врач эндокринолог (детский) | 1,0 |
9. | Врач хирург (детский) | 0,5 |
10. | Врач дермато-венеролог | 0,5 |
11. | Врач офтальмолог детский | 1,0 |
12. | Врач инфекционист | 1,5 |
13. | Врач физиотерапевт | 0,5 |
14. | Врач эндокринолог | 0,25 |
15. | Врач невролог стационара терапевтического отделения | 0.25 |
16. | Врач педиатр участковый Уллу-Гатагская врачебная амбулатория | 0,5 |
17. | Врач педиатр участковый Шихикентская врачебная амбулатория | 1,0 |
18. | Врач анестезиолог и реаниматолог | 2,5 |
19. | Врач хирург хирургического отделения | 2,5 |
20. | Врач терапевт стационара участковой больницы с. Герейханова | 0,5 |
21. | Врач проф-патолог | 0,5 |
22. | ||
23. | Врач трансфузиологии | 1,0 |
24. | Районный педиатр | 1,0 |
25. | Врач неонатолог родильного отделения | 0,5 |
26. | Врач психиатр взрослый | 1,0 |
27. | Врач терапевт участковый с.Касумкент | 0,5 |
28. | Врач стоматолог (детский) | 0,5 |
29. | Врач рентгенолог | 0,5 |
30. | Врач стоматолог хирург | 1.0 |
31. | Врач стоматолог терапевт Даркушказмалярская ВА | 1.0 |
ИТОГО: |
| 2710010 |